特點
- 穩定的紗線張力&低的變異值
- 清潔容易
- 適用性廣
- 壽命長-耐磨、耐腐蝕的特性
形狀
規格
導入片 Guide Disc | ||
品名 | O/D x I/D x thickness(mm) | 弧度Radius(mm) |
FDG | 45 x 12 x 6 | 3.7 |
49.6 x 12 x 6 | 3.25 | |
52 x 12 x 6 | 3.7 | |
52 x 12 x 9 | 5.7 | |
52 x 14.45 x 9 | 5.0 | |
52 x 14.45 x 9 | 5.7 | |
55.5 x 14.45 x 9 | 5.7 | |
58 x 12 x 9 | 5.0 | |
52 x 14.45 x 9 | 5.7 | |
工作片 Working Disc | ||
品名 | O/D x I/D x thickness(mm) | 弧度Radius(mm) |
FDW | 45.5 x 12 x 6 | 3.25 |
45.5 x 12 x 6 | 3.7 | |
46.0 x 12 x 6 | 3.25 | |
49.6 x 12 x 6 | 3.5 | |
49.6 x 12 x 6 | 3.7 | |
49.6 x 12 x 6 | 6.0 | |
52.5 x 12 x 6 | 5.7 | |
52.5 x 14.45 x 6 | 5.7 | |
52.5 x 14.45 x 9 | 5.7 | |
58x 14.45 x 9 | 5.7 | |
導出片 Knife Disc | ||
品名 | O/D x I/D x thickness(mm) | 弧度Radius(mm) |
FDK | 45.0 x 12 x 6 | 0.4 |
49.0 x 12 x 6 | 0.4 | |
49.0 x 12 x 9 | 0.4 | |
49.0 x 14.45 x 6 | 0.4 | |
49.6 x 12 x 6 | 0.4 | |
49.6 x 12 x 9 | 0.4 | |
54.5 x 12 x 9 | 0.4 | |
54.5 x14.45 x 9 | 0.4 | |
55.5 x 12 x 9 | 0.4 | |
55.5 x 14.45 x 9 | 0.4 |
富源公司可以根據客戶的要求提供各種不同直徑、形狀、粗糙度的摩擦片。